| Radiografía de Cráneo Simple | Radiografía de Base de cráneo |
|---|---|
| Radiografía de Silla Turca | Radiografía de Mastoides Comparativas |
| Radiografía de Peñascos | Radiografía de Cara (Perfilograma) |
| Radiografía de Orbitas | Radiografía de Agujeros Ópticos |
| Radiografía de Malar | Radiografía de Arco Cigomático |
| Radiografía de Huesos Nasales | Radiografía de Senos Paranasales |
| Radiografía de Maxilar Superior | Radiografía de Maxilar Inferior |
| Radiografía de Articulación Temporomaxilar (Atm) | Radiografía de Tejidos Blandos de Cuello |
| Radiografía de Cavum Faríngeo | Radiografía de Faringe (Faringografía) |
| Radiografía de Columna Cervical | Radiografía de Columna Unión Cérvico Dorsal |
| Radiografía de Columna Torácica | Radiografía de Columna Dorsolumbar |
| Radiografía de Columna Lumbosacra | Radiografía de Columna Sacrocóccix |
| Radiografía de Panorámica De Columna (Goniometría u Ortograma), en Formato 14" X 17" (Niños) | Radiografía de Proyecciones Dinámicas de Columna Vertebral |
| Radiografía de Articulaciones Sacroilíacas | Radiografía de Reja Costal |
| Radiografía de Esternón | Radiografía de Tórax (Pa, Ap y Lateral, De Cubito Lateral, Oblicuas o Lateral Con Bario |
| Radiografía de Articulaciones Esternoclaviculares | Radiografía de Abdomen Simple |
| Radiografía de Abdomen Simple Con Proyecciones Adicionales (Serie de Abdomen Agudo) | Radiografía de Huesos Largos Serie Completa (Esqueleto Axial y Apendicular) |
| Radiografía de Detectar Edad Ósea [Carpograma] | Radiografía de Omoplato |
| Radiografía de Clavícula | Radiografía de Húmero (Brazo) |
| Radiografía de Antebrazo | Radiografía Comparativa de Extremidades Superiores |
| Radiografía de Articulaciones Acromio Claviculares Comparativas | Radiografía de Hombro |
| Radiografía de Codo | Radiografía de Muñeca |
| Radiografía de Dedos en Mano | Radiografía de Medición de Miembros Inferiores (Estudio De Farill u Osteometría), Estudio de Pie Plano (Pies Con Apoyo) |
| Radiografía de Comparativa de Pies con Apoyo (Ap, Lateral) | Radiografía de Panorámica de Miembros Inferiores (Goniometría u Ortograma), En Formato 14" X 17" (Niños) |
| Radiografía de Anteversión Femoral | Radiografía de Fémur Ap y Lateral |
| Radiografía de Pierna Ap y Lateral | Radiografía de Pie Ap y Lateral |
| Radiografía de Calcáneo Axial y Lateral | Radiografía de Cadera o Articulación Coxo-Femoral (Ap, Lateral) |
| Radiografía de Cadera Comparativa | Radiografía de Rodilla Ap, Lateral |
| Radiografía de Rodillas Comparativas Posición Vertical (Únicamente Vista Anteroposterior) | Radiografía de Tangencial de Rotula |
| Radiografía de Axiales de Rotula o Longitud de Miembros Inferiores | Radiografía de Tobillo Ap Lateral y Rotación Interna |
| Radiografía de Comparativas de Extremidades Inferiores | Radiografía de Extremidades Proyecciones Adicionales: Stress, Túnel, Oblicuas |
Dirección: Carrera 9 # 22 - 10 Consultorio 102 - 103
Horario: Lunes a Viernes de 7:00 am a 6:00 pm. En jornada continua.