| Ecografía Cerebral (Ecografía Transfontanelar) | Ecografía Diagnóstica de Glándulas Salivales con Transductor de 7 Mhz o más |
|---|---|
| Ecografía de Cuello | Ecografía Diagnóstica de Tiroides con Transductor de 7 Mhz o más |
| Ecografía de Ganglios Cervicales (Mapeo) | Ecografía Diagnóstica de Mama con Transductor de 7 Mhz o más |
| Ecografía de Diagnóstica de Tejidos Blandos de Pared Abdominal y de Pelvis | Ecografía de Abdomen Total: Hígado, Páncreas, Vesícula, Vías Biliares, Riñones, Bazo, Grandes Vasos, Pelvis y Flancos |
| Ecografía de Abdomen Superior: Hígado, Páncreas, Vías Biliares, Riñones, Bazo Y Grandes Vasos | Ecografía de Hígado, Páncreas, Vía Biliar y Vesícula |
| Ecografía de Abdomen (Píloro) | Ecografía de Riñones, Bazo, Aorta o Adrenales |
| Ecografía de Vías Urinarias (Riñones, Vejiga, Próstata Transabdominal) | Ecografía de Abdomen: Masas Abdominales y de Retroperitoneo |
| Ecografía Pélvica Ginecológica Transvaginal | Ecografía Pélvica Ginecológica Transabdominal |
| Ecografía Pélvica Ginecológica (Estudio Integral Folicular con Eco Vaginal) | Ecografía Obstétrica Transabdominal |
| Ecografía Obstétrica Transvaginal | Ecografía Próstata Transabdominal |
| Ecografía Testicular con Transductor de 7 Mhz o más | Ecografía Testicular con Análisis Doppler |
| Ecografía de Pene con Transductor de 7 Mhz o más | Ecografía de Tejidos Blandos en las Extremidades Superiores con Transductor de 7 Mhz o más |
| Ecografía de Tejidos Blandos en las Extremidades Inferiores con Transductor de 7 Mhz o más | Ecografía Doppler de Vasos del Cuello |
| Ecografía Doppler de Aorta Abdominal | Ecografía Doppler de Vasos Escrotales |
| Ecografía Doppler de Vasos Arteriales de Miembros Inferiores | Ecografía Doppler de Vasos Venosos de Miembros Inferiores |
| Ecografía Doppler de Vasos Venosos de Miembro Inferior |
Dirección: Carrera 9 # 22 - 10 Consultorio 102 - 103
Horario: Lunes a Viernes de 7:00 am a 6:00 pm. En jornada continua.